Page 25 - kramerwirt-preisliste-2024
P. 25

Elemente Suite „Holz“ (140 qm)








































          Kinderpreise in der Holzsuite                         Alter des Kindes  Ab 2 ÜN    1 ÜN      Weihn./
          ab 18 Jahren Vollzahler                                               / Feiertag             Neujahr
                                                                                / Saison /
          Preise pro Kind / Nacht                                              Brückentag             22.12.24–
                                                                                                       06.01.25
          inkl. Frühstück, Mittagsbuffet (13:00 – 15:30 Uhr) und
          Abendmenü (3/4-Verwöhnpension) pro Kind / Nacht.      0 bis 12 Monate    48,00 €    58,00 €    63,00 €
                                                                1 bis 2 Jahre      63,00 €     73,00 €   78,00 €
                                                                3 bis 6 Jahre      87,00 €     97,00 €  102,00 €
                                                                7 bis 10 Jahre     95,00 €    105,00 €  110,00 €
                                                                11 bis 15 Jahre    99,00 €    109,00 €   114,00 €
                                                                16 bis 17 Jahre   192,00 €   202,00 €   207,00 €




          Kinderpreise & Preise ab 3. bis 6. Person in der Holzsuite  / Person
          bei Pauschalangeboten (ab 18 Jahren Vollzahler)


          Alter                    0–12 Monate   1–2 Jahre    3–6 Jahre    7–10 Jahre   11–15 Jahre  16–17 Jahren

          Kramerwirtwochen 7 ÜN      336,00 €     441,00 €     609,00 €     665,00 €      693,00 €   1344,00 €
          Kramerwirt Spezial 14 = 12  576,00 €    756,00 €    1044,00 €     1140,00 €    1188,00 €   2304,00 €
          Rainbow-Days 5=4           192,00 €     252,00 €     348,00 €     380,00 €      396,00 €    768,00 €
          Familienzeit 5=4           192,00 €     252,00 €     348,00 €     380,00 €      396,00 €    768,00 €
          Familienzeit 7=6           288,00 €     378,00 €     522,00 €     570,00 €      594,00 €   1152,00 €
          Familienzeit 14=12         576,00 €     756,00 €    1044,00 €     1140,00 €    1188,00 €   2304,00 €
          X-Mas / Silvester 7 Nächte  441,00 €    546,00 €     714,00 €     770,00 €      798,00 €   1449,00 €
          X-Mas / Silvester 10=9     567,00 €     702,00 €     918,00 €     990,00 €     1026,00 €   1863,00 €
          X-Mas / Silvester 14=12    756,00 €     936,00 €    1224,00 €     1320,00 €    1368,00 €   2484,00 €
          Ostern 7=6 Frühlingserwachen  288,00 €  378,00 €     522,00 €     570,00 €      594,00 €   1152,00 €
          Aktiv Erlebniswoche        336,00 €     441,00 €     609,00 €     665,00 €      693,00 €   1344,00 €
          Regenbogen Spezial 4=3     144,00 €     189,00 €     261,00 €     285,00 €      297,00 €    576,00 €

 24                                                                                                               25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30